秋川雅史/BEST ALBUM
(2) 3 店数 50 製品
製品の詳細説明
種別:CD クラシック声楽曲 発売日:2014/02/19 販売元:テイチクエンタテインメント 登録日:2013/12/16 秋川雅史 BEST ALBUM AKIKAWA MASAFUMI 秋川雅史 CD 内容:慕情/ユー・レイズ・ミー・アップ/旅立ちの日に/イヨマンテの夜/津軽のふるさと/あすという日が/恋人よ/見上げてごらん夜の星を/防人の詩/千の風になって/泣かないお前/プレイヤー/五月のバラ/ビリー解説:クラシカル・クロスオーバー界で主に活動する男性テノール歌手、秋川雅史(あきかわ まさふみ)。2001年に日本人テノール歌手として最少年CDデビュー。世界中の死者を悼む場で読まれてきた作者不詳の詩に“新井満”が日本語での訳詩をつけ、秋川雅史がカヴァーした「千の風になって」が大ヒットを記録。同曲でNHK紅白歌合戦に初出場を果たす。本作は、そんな彼にとって初となるベストアルバム。これまでの軌跡が詰め込まれた渾身の1枚。
店のオプションの比較
最終更新日: 2020-09-26 18:46:33 検索
Amazon

¥3072
ぐるぐる王国 スタークラブ

Show more 29 stores
¥3113
ぐるぐる王国2号館 ヤフー店

¥3237
ハピネット・オンラインYahoo!ショッピング店

¥3254
ぐるぐる王国 ヤフー店

¥3483
surpriseflower

¥3536
Felista玉光堂

¥3544
Joshin web CDDVD Yahoo!店

¥3666
イーベストCD・DVD館

¥3666
ネオウィング Yahoo!店

¥3682
ぐるぐる王国DS ヤフー店

¥3748
靴下通販 ZOKKE(ゾッケ)

¥3748
サン宝石

¥3748
エプロン会・ヤフー店

¥3749
HMV&BOOKS online Yahoo!店

¥3927
雑貨のお店フィーロ

¥4047
ECJOY!ブックス ヤフー店

¥4074
タワーレコード Yahoo!店

¥4074
CD・DVD グッドバイブレーションズ

¥4074
onHOME(オンホーム)

¥4074
MONO玉光堂

¥4074
エスネットストアー

¥4074
サプライズweb

¥4074
銀座 山野楽器

¥4074
ディスクショップ白鳥 Yahoo!店

¥4074
バンダレコード ヤフー店

¥4074
ヤマダデンキ Yahoo!店

¥4074
あめりかんぱいヤフー店

¥4162
Mamacostore

¥4257
アイルースギオンライン

¥4278
coco-shop

¥3072
ぐるぐる王国DS 楽天市場店

Show more 19 stores
¥3214
ぐるぐる王国 楽天市場店

¥3422
ハピネット・オンライン

¥3520
Felista玉光堂

¥3520
サプライズWEB

¥3539
楽天ブックス

¥3544
Joshin web CD/DVD楽天市場店

¥3594
イーベストCD・DVD館

¥3744
ぐるぐる王国FS 楽天市場店

¥3748
エプロン会 楽天市場店

¥3749
HMV&BOOKS online 1号店

¥3871
ネオウィング 楽天市場店

¥4074
演歌ラ屋「栄陽堂」

¥4074
アットマークジュエリーMusic

¥4074
ヤマダ電機 楽天市場店

¥4074
サプライズ2

¥4074
あめりかん・ぱい

¥4074
ドラマ 本と中古スマホの販売買取

¥4074
新星堂WonderGOO楽天市場店

¥4594
GOODWOODS

秋川雅史/BEST ALBUM のスペック・仕様・特長
出演 ---
監督 ---
受賞 ---
製作年 2004年
製作国名 中国
あらすじ ---
シリーズ ---
シリーズコメント ---
画面サイズ ---
カラー カラー
枚数 12枚組み
限定盤 通常
映像特典 特典ディスク(砂漠の彼方へ/永遠なる敦煌)
その他特典 ---
製品番号
701352
ブランド
janコード 4988004130588
在庫状況
在庫あり
店のオプションの比較
# | Title | レビュー数 | ユーザーレーティング | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | アマゾンで検索する 価格: 検索 ![]() | 検索 ![]() | ||
2 | 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム(通常盤) [CD] 価格: ¥3072 ![]() | ¥3072 ![]() | ||
3 | 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム(通常盤) [CD] 価格: ¥3072 ![]() | ¥3072 ![]() | ||
4 | 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム(通常盤) [CD] 価格: ¥3113 ![]() | ¥3113 ![]() | ||
5 | 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム(通常盤) [CD] 価格: ¥3214 ![]() | ¥3214 ![]() | ||
6 | 秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム 【CD】 価格: ¥3237 ![]() | ¥3237 ![]() | ||
7 | 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム(通常盤) [CD] 価格: ¥3254 ![]() | ¥3254 ![]() | ||
8 | 秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム 【CD】 レビュー数: 1 レーティング: (1) 価格: ¥3422 ![]() | 1 | (5) | ¥3422 ![]() |
9 | CD/秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) 価格: ¥3483 ![]() | ¥3483 ![]() | ||
10 | CD / 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) 価格: ¥3520 ![]() | ¥3520 ![]() | ||
11 | CD / 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) / TECG-38096 価格: ¥3520 ![]() | ¥3520 ![]() | ||
12 | CD/秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) 価格: ¥3536 ![]() | ¥3536 ![]() | ||
13 | BEST ALBUM [ 秋川雅史 ] レビュー数: 1 レーティング: (1) 価格: ¥3539 ![]() | 1 | (4) | ¥3539 ![]() |
14 | BEST ALBUM/秋川雅史[CD]通常盤【返品種別A】 価格: ¥3544 ![]() | ¥3544 ![]() | ||
15 | 【送料無料】BEST ALBUM/秋川雅史[CD]通常盤【返品種別A】 価格: ¥3544 ![]() | ¥3544 ![]() | ||
16 | 秋川雅史/BEST ALBUM 価格: ¥3594 ![]() | ¥3594 ![]() | ||
17 | 秋川雅史/BEST ALBUM レビュー数: 2 レーティング: (2) 価格: ¥3666 ![]() | 2 | ¥3666 ![]() | |
18 | [CDA]/【送料無料選択可】秋川雅史/BEST ALBUM [通常盤] 価格: ¥3666 ![]() | ¥3666 ![]() | ||
19 | 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム(通常盤) [CD] 価格: ¥3682 ![]() | ¥3682 ![]() | ||
20 | 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム(通常盤) [CD] 価格: ¥3744 ![]() | ¥3744 ![]() | ||
21 | CD/秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) 価格: ¥3748 ![]() | ¥3748 ![]() | ||
22 | CD/秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) 価格: ¥3748 ![]() | ¥3748 ![]() | ||
23 | CD/秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) 価格: ¥3748 ![]() | ¥3748 ![]() | ||
24 | CD / 秋川雅史 / 秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) / TECG-38096 価格: ¥3748 ![]() | ¥3748 ![]() | ||
25 | 秋川雅史 / Best Album 国内盤 〔CD〕 価格: ¥3749 ![]() | ¥3749 ![]() | ||
26 | 【送料無料】 秋川雅史 / Best Album 【CD】 価格: ¥3749 ![]() | ¥3749 ![]() | ||
27 | BEST ALBUM [通常盤][CD] / 秋川雅史 価格: ¥3871 ![]() | ¥3871 ![]() | ||
28 | 秋川雅史 BEST 価格: ¥3927 ![]() | ¥3927 ![]() | ||
29 | タクミノート BEST ALBUM 秋川雅史 価格: ¥4047 ![]() | ¥4047 ![]() | ||
30 | 秋川雅史 秋川雅史 ベストアルバム<通常盤> CD 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
31 | 【国内盤CD】ベストアルバム 秋川雅史(VO)[2枚組] 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
32 | CD/秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
33 | CD/秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
34 | 秋川雅史 ベストアルバム(通常盤) 秋川雅史 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
35 | CD/秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム (通常盤) 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
36 | 秋川雅史/ベストアルバム 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
37 | CD)ベストアルバム 秋川雅史(VO) (TECG-38096) 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
38 | BEST ALBUM / 秋川雅史 (CD) 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
39 | 【CD】秋川雅史 / BEST ALBUM 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
40 | 【国内盤CD】ベストアルバム 秋川雅史(VO)[2枚組] 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
41 | 秋川雅史『BEST ALBUM』CD2枚組 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
42 | 【オリコン加盟店】送料無料■通常盤■秋川雅史 2CD【BEST ALBUM】14/2/19発売【楽ギフ_包装選択】 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
43 | 【CD】秋川雅史 / BEST ALBUM 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
44 | CD/秋川雅史 ベストアルバム (通常盤)/秋川雅史/TECG-38096 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
45 | 【国内盤CD】ベストアルバム 秋川雅史(VO)[2枚組] 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
46 | 【新品】【CD】秋川雅史 ベストアルバム 秋川雅史 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
47 | ■■秋川雅史/秋川雅史 ベストアルバム<CD>(通常盤)20140219 価格: ¥4074 ![]() | ¥4074 ![]() | ||
48 | 秋川雅史 BEST 価格: ¥4162 ![]() | ¥4162 ![]() | ||
49 | 秋川雅史 BEST 価格: ¥4257 ![]() | ¥4257 ![]() | ||
50 | 秋川雅史 BEST 価格: ¥4278 ![]() | ¥4278 ![]() | ||
51 | 秋川雅史 BEST 価格: ¥4594 ![]() | ¥4594 ![]() |
Show more